Kandilli Rasathanesi ve AFAD gün içerisinde yaşanan her sarsıntıyı kayıt altına alıyor. Yaşadığı bölgede deprem olduğundan şüphelenen kişiler Kandilli Rasathanesinin ya da AFAD’ın internet adresine girerek merak ettikleri bilgilere ulaşabilirler. Peki “Az önce deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu?” İşte 7 Nisan 2024 Kandilli Rasathanesi son depremler…

7 NİSAN 2024 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ!

2024.04.07 11:11:09  38.9382   37.4317        4.8      -.-  2.1  -.-   DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS)                         

2024.04.07 11:03:59  38.5665   28.1913        5.0      -.-  1.8  -.-   CAPAKLI-SALIHLI (MANISA)                         

2024.04.07 10:54:39  38.7843   37.4798       11.4      -.-  1.5  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                           

2024.04.07 10:34:55  37.6857   35.3495        2.0      -.-  2.3  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                           

2024.04.07 10:30:03  36.1195   36.0648        5.0      -.-  2.0  -.-   OZBEK-SAMANDAG (HATAY)                           

2024.04.07 10:26:28  39.1162   29.3518       29.7      -.-  1.4  -.-   DEGIRMENKOY-GEDIZ (KUTAHYA)                      

2024.04.07 10:19:55  39.9595   39.6442        5.1      -.-  2.8  -.-   OGUZ-KELKIT (GUMUSHANE)                          

2024.04.07 10:14:37  39.1918   29.3462        5.3      -.-  2.0  -.-   SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA)                       

2024.04.07 10:12:21  36.5052   28.3392        5.2      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                        

2024.04.07 09:57:36  36.5837   27.0283       17.5      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                           

2024.04.07 09:45:17  37.9422   32.2173        5.0      -.-  1.1  -.-   ULUMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)                      

2024.04.07 09:35:41  36.5082   27.6293        5.4      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                         

2024.04.07 08:59:58  40.2848   27.0002       13.1      -.-  1.5  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                      

2024.04.07 08:56:31  39.5500   26.0637       16.4      -.-  1.3  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                     

2024.04.07 08:43:05  39.5703   26.0008        8.0      -.-  2.0  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)        

2024.04.07 08:39:36  40.2735   26.9948       11.6      -.-  1.2  -.-   ARABAKONAGI-BIGA (CANAKKALE)                     

2024.04.07 08:36:34  36.5635   36.1403        2.7      -.-  1.5  -.-   KARAAGAC-ARSUZ (HATAY)                           

2024.04.07 08:30:11  40.3318   26.9263       13.3      -.-  1.4  -.-   GURECI-LAPSEKI (CANAKKALE)                       

2024.04.07 08:28:26  37.3023   37.1270        4.3      -.-  1.9  -.-   HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                

2024.04.07 08:25:44  40.3030   26.9905        4.3      -.-  1.6  -.-   BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE)                     

2024.04.07 08:18:20  40.2458   31.2573        8.0      -.-  1.7  -.-   ARKUTCA-NALLIHAN (ANKARA)                        

2024.04.07 08:17:51  38.0230   37.5422       10.3      -.-  2.0  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    

2024.04.07 08:07:33  37.7597   36.1860       21.9      -.-  1.7  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                     

2024.04.07 07:54:13  38.0757   42.8925        7.6      -.-  2.7  -.-   ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN)                       

2024.04.07 07:22:47  40.2920   27.0250        9.5      -.-  3.2  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                      

2024.04.07 07:08:59  38.0628   37.6083        6.2      -.-  1.4  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

2024.04.07 07:05:59  38.9958   27.9205       14.6      -.-  1.2  -.-   YENICE-AKHISAR (MANISA)                          

2024.04.07 06:43:46  37.8558   36.2668        5.4      -.-  1.8  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                       

2024.04.07 06:26:06  36.3585   27.0917        5.0      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                           

2024.04.07 06:03:59  38.6563   38.0253        5.0      -.-  1.5  -.-   ALICAN-YAZIHAN (MALATYA)                         

2024.04.07 04:55:12  37.3103   36.4403        8.1      -.-  1.9  -.-   ELBEYLI-DUZICI (OSMANIYE)                        

2024.04.07 04:43:36  37.9713   36.3318        5.4      -.-  1.5  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

2024.04.07 04:41:48  38.1980   36.9420        5.0      -.-  2.3  -.-   ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     

2024.04.07 04:30:50  37.2952   37.1090        2.8      -.-  1.6  -.-   ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              

2024.04.07 04:11:50  37.8700   36.1483        2.7      -.-  1.4  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                

2024.04.07 04:01:24  36.5410   26.8515      107.9      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                         

2024.04.07 03:34:45  38.2110   38.5827        8.7      -.-  1.8  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                        

2024.04.07 03:22:22  37.7553   29.0958        7.7      -.-  1.8  -.-   DENIZLI                                         

2024.04.07 03:01:34  38.6047   37.2330        5.9      -.-  1.2  -.-   KAVAKKOY-GURUN (SIVAS)                           

2024.04.07 02:41:11  40.2900   26.9948        8.3      -.-  1.2  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                      

2024.04.07 02:35:13  37.0060   36.3685        2.3      -.-  1.6  -.-   YARPUZ-(OSMANIYE)                                

2024.04.07 02:19:53  38.2748   37.7933        5.0      -.-  1.6  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                        

2024.04.07 01:54:07  37.9458   27.0995       10.6      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

2024.04.07 01:39:08  35.0423   23.6893        5.0      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

2024.04.07 01:34:25  39.7685   24.1185       18.6      -.-  1.5  -.-   YUNANISTAN                                       

Kaynak: İstiklal Gazetesi