Son depremlerin nerede ve kaç şiddetinde olduğu bulunduğu bölgede deprem olup olmadığını merak eden vatandaşların gündeminde bulunuyor. Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesine bakarak en son nerede, kaç şiddetinde deprem olduğu öğrenilebilir. Peki “Bugün deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede oldu?” İşte 18 Nisan 2024 Perşembe günü olan son depremler…

18 NİSAN 2024 SON DEPREM LİSTESİ! AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE OLDU?

024.04.18 10:22:13  40.4253   28.5692        8.4      -.-  1.8  -.-   ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)          

2024.04.18 10:09:07  39.9490   39.6583        4.3      -.-  2.6  -.-   COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE)                      

2024.04.18 09:52:23  39.0895   27.5358        0.0      -.-  2.0  -.-   EGNEZ-SOMA (MANISA)                              

2024.04.18 09:51:05  40.8337   28.7370        6.2      -.-  2.0  -.-   AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)      

2024.04.18 09:50:41  40.3522   25.8753       14.4      -.-  2.1  -.-   KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)                     

2024.04.18 09:33:25  40.0547   36.0035        5.4      -.-  2.1  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                       

2024.04.18 09:05:35  40.1982   27.4527       12.7      -.-  1.8  -.-   HODUL-GONEN (BALIKESIR)                          

2024.04.18 08:45:30  38.1480   36.6950        3.8      -.-  3.9  3.7   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.04.18 08:44:22  38.1705   36.7178        7.4      -.-  2.5  -.-   BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)             

2024.04.18 08:13:45  38.5048   39.4202        8.2      -.-  1.9  -.-   YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG)                        

2024.04.18 08:08:22  38.2847   37.0803        7.4      -.-  2.8  -.-   BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

2024.04.18 07:46:59  38.8258   37.4907        4.7      -.-  2.4  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                           

2024.04.18 05:58:41  38.9448   27.8382        7.1      -.-  1.5  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)                           

2024.04.18 05:38:23  38.0472   38.2942        2.9      -.-  1.3  -.-   KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                    

2024.04.18 05:14:08  36.7117   36.0757        7.4      -.-  1.6  -.-   PAYAS-DORTYOL (HATAY)                            

2024.04.18 04:37:30  39.9287   24.2527       11.9      -.-  2.6  -.-   YUNANISTAN                                       

2024.04.18 04:36:53  38.3713   30.9583       11.5      -.-  1.6  -.-   KUMDANLI-YALVAC (ISPARTA)                        

2024.04.18 04:00:08  38.0925   38.2453        6.4      -.-  1.6  -.-   GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      

2024.04.18 03:43:20  37.8872   36.4895        6.6      -.-  1.9  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)             

2024.04.18 03:17:49  39.4370   41.1278       15.8      -.-  1.3  -.-   CIMENOZU-CAT (ERZURUM)                           

2024.04.18 03:15:38  40.2100   31.7467        5.0      -.-  2.4  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                     

2024.04.18 02:53:53  40.7782   27.4562       18.1      -.-  1.5  -.-   YENIKOY-(TEKIRDAG)                               

2024.04.18 02:35:45  40.0723   35.9987        2.5      -.-  4.1  4.1   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                       

2024.04.18 02:03:04  40.1042   35.9878        2.0      -.-  2.4  -.-   KURUCAY-ZILE (TOKAT)                             

2024.04.18 01:50:29  40.1102   35.9755        4.9      -.-  2.1  -.-   GOLCUK-ZILE (TOKAT)                              

Kaynak: HABER MERKEZİ